<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webonauta.com &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.webonauta.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webonauta.com</link>
	<description>Diariamente links de interés sobre cultura, curiosidades, tecnología, noticias, internet y web.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 03:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La tetera de Bertrand Russell.</title>
		<link>http://www.webonauta.com/2009/12/20/la-tetera-de-bertrand-russell/</link>
		<comments>http://www.webonauta.com/2009/12/20/la-tetera-de-bertrand-russell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hukes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bertrand russell]]></category>
		<category><![CDATA[tetera]]></category>
		<category><![CDATA[teteras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webonauta.com/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[En alguna ocasión -creo- escribí sobre la tetera de Bertrand Russell, pero quién mejor para explicarla que Richard Dawkins.

Link: YouTube
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En alguna ocasión -creo- escribí sobre la tetera de Bertrand Russell, pero quién mejor para explicarla que Richard Dawkins.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HtQRkO2q83g" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3479 aligncenter" title="richard dawkins bertrand russell" src="http://www.webonauta.com/wp-content/uploads/2009/12/richarddawkinsbertrandrussell.jpg" alt="richard dawkins bertrand russell" width="266" height="176" /></a></p>
<p>Link: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HtQRkO2q83g" target="_blank"><em>YouTube</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webonauta.com/2009/12/20/la-tetera-de-bertrand-russell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravedad 0.</title>
		<link>http://www.webonauta.com/2009/12/13/gravedad-0/</link>
		<comments>http://www.webonauta.com/2009/12/13/gravedad-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hukes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cero]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webonauta.com/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Video Maybe one morning de Mario Brioschi donde la gravedad deja de tener efecto en algunos objetos (y hasta se desarman).

Alguna vez hice el experimento mental de apagar la gravedad. El resultado: en un cuarto de objetos inanimados todo seguiría igual o casi igual. Sólo los objetos deformados por la gravedad en un grado considerable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Video <em>Maybe one morning</em> de Mario Brioschi donde la gravedad deja de tener efecto en algunos objetos (y hasta se desarman).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vimeo.com/7808006" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3448 aligncenter" title="maybe one morning" src="http://www.webonauta.com/wp-content/uploads/2009/12/maybeonemorning.jpg" alt="maybe one morning" width="266" height="149" /></a></p>
<p>Alguna vez hice el experimento mental de apagar la gravedad. El resultado: en un cuarto de objetos inanimados todo seguiría igual o casi igual. Sólo los objetos deformados por la gravedad en un grado considerable comenzarían a flotar. Un ejemplo obvio de esto sería una pelota de goma. Con gravedad, una pelota estática tiene una cierta deformación por su propio peso. Al desaparecer la gravedad, la pelota &#8220;rebotaría&#8221; al momento de recuperar su forma esférica. Así sería para todos los objetos, pero sólo algunos se deforman lo suficiente para elevarse por &#8220;rebote&#8221; cuando la gravedad desaparezca.</p>
<p><em>Link: <a href="http://vimeo.com/7808006" target="_blank">Vimeo</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webonauta.com/2009/12/13/gravedad-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Eureka.</title>
		<link>http://www.webonauta.com/2009/11/08/revista-eureka/</link>
		<comments>http://www.webonauta.com/2009/11/08/revista-eureka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hukes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webonauta.com/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[El Times tiene una nueva revista mensual sobre ciencia: Eureka. Disponible en línea.

Espero que los ejemplares futuros también estén disponibles para leer en internet.
Link: Times on line
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El Times tiene una nueva revista mensual sobre ciencia: Eureka. Disponible en línea.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://extras.timesonline.co.uk/flash/eureka/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3323 aligncenter" title="eureka mag" src="http://www.webonauta.com/wp-content/uploads/2009/11/eurekamag.jpg" alt="eureka mag" width="266" height="351" /></a></p>
<p>Espero que los ejemplares futuros también estén disponibles para leer en internet.</p>
<p><em>Link: <a href="http://extras.timesonline.co.uk/flash/eureka/" target="_blank">Times on line</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webonauta.com/2009/11/08/revista-eureka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vía Láctea</title>
		<link>http://www.webonauta.com/2009/10/27/la-via-lactea/</link>
		<comments>http://www.webonauta.com/2009/10/27/la-via-lactea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hukes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[cielos]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[via lactea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webonauta.com/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Nunca he logrado ver la Vía Láctea a simple vista. Me han dicho que sí se puede. Quizás haya sido por la contaminación lumínica o por las condiciones de la atmósfera, pero sigo con ganas de verla con el ojo desnudo.
Este video fue hecho con una cámara fotográfica Canon y exposiciones de 20 segundos. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nunca he logrado ver la Vía Láctea a simple vista. Me han dicho que sí se puede. Quizás haya sido por la contaminación lumínica o por las condiciones de la atmósfera, pero sigo con ganas de verla con el ojo desnudo.</p>
<p>Este video fue hecho con una cámara fotográfica Canon y exposiciones de 20 segundos. No sé si ha simple vista era posible ver nuestra galaxia en el cielo nocturno o si fueron los 20 segundos de exposición para cada foto lo que permitió captar tan bien la Vía Láctea.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vimeo.com/4505537" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3275 aligncenter" title="vialactea" src="http://www.webonauta.com/wp-content/uploads/2009/10/vialactea.jpg" alt="vialactea" width="266" height="187" /></a></p>
<p><em>Link: <a href="http://vimeo.com/4505537" target="_blank">Vimeo</a> vía <a href="http://www.crunchgear.com/2009/05/18/time-lapse-astrophotography-of-the-milky-way/" target="_blank">Crunch Gear</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webonauta.com/2009/10/27/la-via-lactea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus y bacterias en vidrio.</title>
		<link>http://www.webonauta.com/2009/09/10/virus-y-bacterias-en-vidrio/</link>
		<comments>http://www.webonauta.com/2009/09/10/virus-y-bacterias-en-vidrio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hukes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[vidrios]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webonauta.com/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Esculturas en vidrio de bacterias y virus hechas por el artista Luke Jerram.

Comentando al margen: hay muchos productos o artesanías que dicen ser hechas de cristal. No lo crean. Normalmente son hechas de vidrio. El cristal tiene  sus moléculas alineadas y el vidrio no. El cristal no puede moldearse, sólo tallarse. Así que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Esculturas en vidrio de bacterias y virus hechas por el artista Luke Jerram.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ebaumsworld.com/pictures/view/80746624/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3117 aligncenter" title="esculturaenvidrioecoli" src="http://www.webonauta.com/wp-content/uploads/2009/09/esculturaenvidrioecoli.jpg" alt="esculturaenvidrioecoli" width="266" height="170" /></a></p>
<p>Comentando al margen: hay muchos productos o artesanías que dicen ser hechas de cristal. No lo crean. Normalmente son hechas de vidrio. El cristal tiene  sus moléculas alineadas y el vidrio no. El cristal no puede moldearse, sólo tallarse. Así que no hay copas de cristal cortado (o si las hay, serían <em>demasiado mucho muy re-carisísimas</em>).</p>
<p><em>Link: <a href="http://www.ebaumsworld.com/pictures/view/80746624/" target="_blank">eBaum&#8217;s world</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webonauta.com/2009/09/10/virus-y-bacterias-en-vidrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El color de las burbujas.</title>
		<link>http://www.webonauta.com/2009/07/05/el-color-de-las-burbujas/</link>
		<comments>http://www.webonauta.com/2009/07/05/el-color-de-las-burbujas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hukes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[burbujas]]></category>
		<category><![CDATA[jabon]]></category>
		<category><![CDATA[jabones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webonauta.com/2009/07/05/el-color-de-las-burbujas/</guid>
		<description><![CDATA[Bogdan Chesaru fotografía burbujas. Estrictamente no son burbujas, sino la película de lo que están hechas, porque para hacer estas fotos, el artista sumerge en agua jabonosa un marco de alambre (como con el que los niños hacen burbujas) que luego fotografía.

Link:  Colour lovers
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bogdan Chesaru fotografía burbujas. Estrictamente no son burbujas, sino la película de lo que están hechas, porque para hacer estas fotos, el artista sumerge en agua jabonosa un marco de alambre (como con el que los niños hacen burbujas) que luego fotografía.</p>
<div style="text-align: center"><a href="http://www.colourlovers.com/blog/2009/06/25/the-color-of-soap-bubbles" target="_blank"><img src="http://www.webonauta.com/wp-content/uploads/2009/07/fotografiasdejabon.jpg" alt="fotografías de burbujas" /></a></div>
<p><em>Link:  <a href="http://www.colourlovers.com/blog/2009/06/25/the-color-of-soap-bubbles" target="_blank">Colour lovers</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webonauta.com/2009/07/05/el-color-de-las-burbujas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levitren de juguete.</title>
		<link>http://www.webonauta.com/2009/06/20/levitren-de-juguete/</link>
		<comments>http://www.webonauta.com/2009/06/20/levitren-de-juguete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hukes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[superconductor]]></category>
		<category><![CDATA[superconductores]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[trenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webonauta.com/2009/06/20/levitren-de-juguete/</guid>
		<description><![CDATA[Los físicos tienen los mejores juguetes.
Este tren levita magnéticamente con la ayuda de una base superconductora y nitrógeno líquido, para dar a la base la propiedad de espejo magnético (la vía del tren son simples imanes). Cuando el nitrógeno se ha evaporado y el superconductor &#8216;calentado&#8217; el tren deja de levitar y para.

Link: YouTube vía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Los físicos tienen los mejores juguetes.</p>
<p>Este tren levita magnéticamente con la ayuda de una base superconductora y nitrógeno líquido, para dar a la base la propiedad de espejo magnético (la vía del tren son simples imanes). Cuando el nitrógeno se ha evaporado y el superconductor &#8216;calentado&#8217; el tren deja de levitar y para.</p>
<div style="text-align: center"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5el1A5B-h3Q" target="_blank"><img src="http://www.webonauta.com/wp-content/uploads/2009/06/maglevtrenjuguete.jpg" alt="levitren" /></a></div>
<p><em>Link: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5el1A5B-h3Q" target="_blank">YouTube</a> vía <a href="http://www.kottke.org/09/06/maglev-toy-train" target="_blank">Kottke </a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webonauta.com/2009/06/20/levitren-de-juguete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayos contra aviones, muy común.</title>
		<link>http://www.webonauta.com/2009/06/02/rayos-contra-aviones-muy-comun/</link>
		<comments>http://www.webonauta.com/2009/06/02/rayos-contra-aviones-muy-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hukes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webonauta.com/2009/06/02/rayos-contra-aviones-muy-comun/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya había escrito hace dos años, Brasil parece tener los más unfriendly skies del mundo. Si no precisamente el espacio aéreo de Brasil, sí los vuelos de, a o en Brasil. En cuatro años han tenido tres accidentes graves. El último acaba de suceder con el vuelo de Air France de Río a París. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Como ya había escrito hace dos años, Brasil parece tener los más unfriendly skies del mundo. Si no precisamente el espacio aéreo de Brasil, sí los vuelos de, a o en Brasil. En cuatro años han tenido tres accidentes graves. El último acaba de suceder con el vuelo de Air France de Río a París. Según Air France, una posibilidad es que el avión haya sido alcanzado por un rayo.</p>
<p>Hay que aclarar que un avión comercial cualquiera recibe en promedio un rayo por año. No por eso se cae. Tampoco digo que el vuelo de Air France no haya caído al mar por culpa de un rayo, pero sí que los aviones alcanzados por rayos son más frecuentes de lo que nos gustaría pensar.</p>
<p>Según un artículo de Physlink.com:</p>
<blockquote><p>Lo más común es que un rayo alcance al avión por la punta y se disipe por la cola. El avión está diseñado para proteger eléctricamente el interior.</p>
<p>Existen regulaciones y certificaciones oficiales para que las instalaciones eléctricas del avión estén protegidas contra rayos. Así no habrá problemas con las computadoras e instrumentos de vuelo.</p>
<p>Los aviones tienen una &#8220;mecha estática&#8221; que es un disipador de cargas, haciendo menos suceptible al avión de atraer rayos.</p></blockquote>
<p>Si lo que derrumbó al avión fue un rayo, entonces había algo mal en el avión. Normalmente un avión sobrevive a un rayo.</p>
<p><em>Link: <a href="http://www.physlink.com/Education/AskExperts/ae568.cfm" target="_blank">Physlink </a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webonauta.com/2009/06/02/rayos-contra-aviones-muy-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figura de Freud.</title>
		<link>http://www.webonauta.com/2009/05/20/figura-de-freud/</link>
		<comments>http://www.webonauta.com/2009/05/20/figura-de-freud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hukes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[sigmund freud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webonauta.com/2009/05/20/figura-de-freud/</guid>
		<description><![CDATA[Cinco pulgadas de psicoanálisis (sin juego de palabras freudiano, malpensados).

Link: Perpetual kid vía Walyou
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Cinco pulgadas de psicoanálisis (sin juego de palabras freudiano, malpensados).</p>
<div style="text-align: center"><a href="http://www.perpetualkid.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&amp;ProdID=3379" target="_blank"><img src="http://www.webonauta.com/wp-content/uploads/2009/05/figurasigmundfreud.jpg" alt="figura de sigmund freud" /></a></div>
<p><em>Link: <a href="http://www.perpetualkid.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&amp;ProdID=3379" target="_blank">Perpetual kid</a> vía <a href="http://www.walyou.com/blog/2009/05/20/sigmund-freud-action-figure/" target="_blank">Walyou</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webonauta.com/2009/05/20/figura-de-freud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colección de películas B.</title>
		<link>http://www.webonauta.com/2009/05/20/coleccion-de-peliculas-b/</link>
		<comments>http://www.webonauta.com/2009/05/20/coleccion-de-peliculas-b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hukes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurio]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[monstruo]]></category>
		<category><![CDATA[monstruos]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webonauta.com/2009/05/20/coleccion-de-peliculas-b/</guid>
		<description><![CDATA[Niños, edúquense. Películas de monstruos y robots son lo que se necesita para el progreso científico y tecnológico de un país, que sus niños las vean para que no se les mueran las neuronas con futbol ni RBDs ni porquerías de esas. No se trata de la calidad en efectos especiales, sino de las ideas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Niños, edúquense. Películas de monstruos y robots son lo que se necesita para el progreso científico y tecnológico de un país, que sus niños las vean para que no se les mueran las neuronas con futbol ni RBDs ni porquerías de esas. No se trata de la calidad en efectos especiales, sino de las ideas que se siembran en las cabecitas de los infantes.</p>
<div style="text-align: center"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2e7U3hu4A0I" target="_blank"><img src="http://www.webonauta.com/wp-content/uploads/2009/05/bmonstermovies.jpg" alt="bmonstermovies.jpg" /></a></div>
<p>La imagen que dejé pertenece a &#8220;The Lost World&#8221; (Allen, 1961). Aunque en los 1970s, la fui a ver al cine. Las videocaseteras aún no eran populares y las salas cinematográficas seguían poniendo películas viejas. Esa escena (la de la imagen) la recreé infinidad de veces. Una caja de madera de loción English Leather era la cabeza del dinosaurio y un muñequito que tenía era el marinero. Lo hice pasar por una muerte terrible hasta que me cansé o hasta que el vecino gordo se sentó accidentalmente encima de él y lo rompió. Aún recuerdo el fatídico día.</p>
<p><em>Link: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2e7U3hu4A0I" target="_blank">YouTube </a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webonauta.com/2009/05/20/coleccion-de-peliculas-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
